Our broad range of processing services will convince you.
Please view our processing service capabilities on the left-hand links
| QM | sawing | brushing | vibratory grinding | washing | |
| DIN EN ISO | OD. min | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 9001 | OD mac. | 90.0 | 90.0 | 50.0 | 50.0 |
| W.TH. min | 0.71 | 0.71 | 0.71 | n/a | |
| W.TH. max | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| C.L. min | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 20.0 | |
| C.L. max | 3000.0 | 3000.0 | 150.0 | 2000.0 | |
| Tol. +/- at min | 0,2 | not defined | |||
| Tol. < +/- 0.2 | upon enquiry | ||||
| punching | upon enquiry | drilling | bevlling | facing | machining of ends |
| Available Upon Request | |||||



